Table of Contents
Stock Market Timing in India (NSE, BSE)
Stock Market Holidays 2021: Most of the people here know stock market timing. It is very important to know stock market timing to become profitable. Normally stock market opens at 09:15 AM and closes at 03:30 PM. There is a term in the stock market pre-opening and post-closing. The session before 09:15 AM called pre-opening and the session after 03:30 PM called post-closing.
Pre-opening session ; From 09:00 AM to 09:15 AM
Normal Session : 09:15 AM to 03:30 PM
Post-closing session : 03:30 PM to 04:40 PM
Muhurt trading: In India normally closes on a national holiday. But on each Diwali Indian stock market remain open for one hour. Every year time of the date change accordingly.
Indian Stock market (NSE, BSE) open from Monday to Friday and closed on Saturday and Sunday. Also market close on national holidays. Here is a list of Stock Market Holidays 2021.
Stock Market Holidays 2021 | Trading Holidays for Equity(NSE, BSE)
Sr. No. | Holidays | Days | Date |
1 | Republic Day | Tuesday | 26 January, 2021 |
2 | Mahashivratri | Tuesday | 11 March, 2021 |
3 | Holi | Monday | 29 March, 2021 |
4 | Good Friday | Friday | 02 April, 2021 |
5 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Wednesday | 14 April, 2021 |
6 | Ram Navami | Wednesday | 21 April, 2021 |
7 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | Thursday | 13 May, 2021 |
8 | Bakri Id | Wednesday | 21 July, 2021 |
9 | Moharram | Thursday | 19 August, 2021 |
10 | Ganesh Chaturthi | Friday | 10 September, 2021 |
11 | Dussehra | Friday | 15 October, 2021 |
12 | Diwali-Laxmi Pujan * | Thursday | 04 November, 2021 |
13 | Diwali-Balipratipada | Friday | 05 November, 2021 |
14 | Gurunanak Jayanti | Friday | 19 November , 2021 |
*On 4 November 2021 Muhurt trading will be conducted on the occasion of Diwali-Laxmi Puja.
Timing of Muhurt trading will be notified by stock exchange accordingly.
Trading Holidays for Commodity(MCX/NCDEX)
Sr. No. | Holidays | Days | Date | Morning | Evening |
1 | New Year Day | Friday | 01 January, 2021 | Open | Closed |
2 | Republic Day | Tuesday | 26 January, 2021 | Closed | Closed |
3 | Mahashivratri | Tuesday | 11 March, 2021 | Closed | Open |
4 | Holi | Monday | 29 March, 2021 | Closed | Open |
5 | Good Friday | Friday | 02 April, 2021 | Closed | Closed |
6 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Wednesday | 14 April, 2021 | Closed | Open |
7 | Ram Navami | Wednesday | 21 April, 2021 | Closed | Open |
8 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | Thursday | 13 May, 2021 | Closed | Open |
9 | Bakri Id | Wednesday | 21 July, 2021 | Closed | Open |
10 | Moharram | Thursday | 19 August, 2021 | Closed | Open |
11 | Ganesh Chaturthi | Friday | 10 September, 2021 | Closed | Open |
12 | Dussehra | Friday | 15 October, 2021 | Closed | Open |
13 | Diwali-Laxmi Pujan * | Thursday | 04 November, 2021 | Closed | Open |
14 | Diwali-Balipratipada | Friday | 05 November, 2021 | Closed | Open |
15 | Gurunanak Jayanti | Friday | 19 November , 2021 | Closed | Open |
*On 4 November 2021 Muhurt trading will be conducted on the occasion of Diwali-Laxmi Puja.
Timing of Muhurt trading will be notified by stock exchange accordingly.
Details
- The morning session takes place from 10:00 AM to 05:00 PM
- The evening session takes place from 05:00 PM to 11:30 PM